График открытия/закрытия навигации на участках пути
| № пп | Наименование участка | Дата открытия навигации | Дата закрытия навигации |
|---|---|---|---|
| 1 | Шульбинский шлюз – г. Семей | 25 апреля | 3 ноября |
| 2 | г. Семей – п. Майтубек | 25 апреля | 3 ноября |
| № пп | Наименование участка | Дата открытия навигации | Дата закрытия навигации |
|---|---|---|---|
| 1 | Шульбинский шлюз – г. Семей | 25 апреля | 3 ноября |
| 2 | г. Семей – п. Майтубек | 25 апреля | 3 ноября |
