Технические характеристики судов
Суда Бухтарминского шлюза
| № | Тип судна | Наименование т/х | Год постройки и место | Проект № | Габариты | Грузоподъёмность тонн | Вспомогательные двигатели завод изготовитель. мощность кВт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина м | ширина | высота, (борт) | ||||||||
| 1 | Водолазный бот | Тайфун | 1989 г. Ярославль | РВМ-376 | 21,0 | 3,98 | 3,05 | 35,23(полная) 3,7(полезная) | 3Д6С1 (Бийск) | 110 |
| 2 | Мотолодка «Обь-3» | - | 2007 г. Ново-сибирск | П-10.0482 | 4,39 | 1,57 | 0,75 | 0,68 | Ямаха | 22 |
| 3 | Мотолодка «KazBoat-47» | - | 2018 г. Караганда | - | 5,0 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | Меркурий | 29 |
Суда Усть-Каменогорского шлюза
| № | Тип судна | Наименование т/х | Год постройки и место | Проект № | Габариты | Грузоподъёмность тонн | Вспомогательные двигатели завод изготовитель. мощность Квт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина м | ширина | высота, (борт) | ||||||||
| 1 | водолазный бот | Тайфун | 1989 г. п/я 24 | РВН-376У | 21 | 3,98 | 2,1 | 15 | 2Ч8,5/11 4Ч8,5/11 KDE12STA3 | 8,8 17,6 8,8 |
| 2 | служебно-разъездной | Изыскатель | 1999 г. Семипалатиснский ССРЗ | КС-100А | 14,48 | 3,42 | 0,89 | - | - | - |
| 3 | служебно-разъездной | Путеец-1 | 2011 г. г. Тюмень | ТСК 453 | 15,28 | 3,28 | 1,03 | - | YANMAR 2TNV70 | 7,0 |
| 4 | служебно-разъездной | Путеец-2 | 2011 г. г. Тюмень | ТСК 453 | 15,28 | 3,28 | 1,03 | - | YANMAR 2TNV70 | 7,0 |
| Маломерные суда | ||||||||||
| 1 | мотолодка | Казанка-5М | 1979 | 4,9 | 1,6 | 0,72 | 400 | - | - | |
| 2 | мотолодка | Обь-3 | 2007 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 500 | - | - | |
| 3 | мотолодка | Kazboat 47 | 2018 | 5,0 | 1,7 | 0,8 | 700 | - | - | |
Суда Шульбинского шлюза
| № | Тип судна | Наименование т/х | Год постройки и место | Проект № | Габариты | Пассажира-вместимость, чел. | Главные машины, тип, число, мощность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина м | ширина | высота, (борт) | |||||||
| 1 | cлужебно-разъездной | Путеец-1 | 2011 | ТСК 453 | 15,28 | 3,28 | 4,2 | 12 | ЯМЗ-238Д2, один, 225 л/с |
